Tiv tauj peb
- Xin Huan Dong Txoj kev, Zhangdian, Zib, Shandong, Tuam Tshoj
- zhaojinliang@cnrenwa.com
- ntxiv 8618553326688
Spherical Dawb Fused Alumina
Lub npe: Spherical Dawb Fused Alumina
Khoom siv: Alumina
Loj: tuaj yeem kho raws li cov neeg siv khoom xav tau
Kev Them Nyiaj:
30% T / T ua ntej rau ntau tshaj USD2000, tshuav nyiaj them ua ntej xa zaub mov.
100% T / T them nyiaj tsawg dua USD2000.
Hauj lwm lawm
Spherical dawb fused alumina yog siab sphericity alumina hmoov los ntawm tshwj xeeb siab tempreture melting technology.
Spherical dawb fused alumina tuaj yeem muab cov thermal conductivity thiab txhim kho cov tawv tawv ntawm ntau yam yas los yog roj hmab los ntawm kev sau lawv. Tsawg ionic impurity hom kuj muaj. Qhov no tuaj yeem siv rau hauv cov khoom siv hluav taws xob uas yuav tsum tau muaj kev ntseeg siab (Particle diametera: D50: 3-50μm)
Yooj yim sau nrog cov ntsiab lus siab rau ntau hom resin thiab rubbers, thiab tuaj yeem tswj kev hnav hauv cov tshuab kneading lossis pwm piv nrog cov khoom siv tsis tu ncua, cov khoom faib tuaj yeem hloov kho raws li kev siv.

Khoom Specification:
Particle Distribution (㎛) | Tshuaj muaj pes tsawg leeg % | Hluav taws xob cov kav dej | Qhov chaw tshwj xeeb | |||
D50 | Al2O | Fe2O3 | Na2O | SiO2 | ㎲/cm | M2/g |
2.0±0.5 | >99.70 | <0.08 | <0.10 | <0.10 | 8 | 1.20 |
3.5±0.5 | >99.70 | <0.08 | <0.10 | <0.10 | 9 | 1.01 |
50±0.5 | >99.70 | <0.08 | <0.10 | <0.10 | 10 | 0.72 |
7.0±0.5 | >99.70 | <0.08 | <0.10 | <0.10 | 8 | 0.60 |
10.0±1.5 | >99.70 | <0.08 | <0.10 | <0.10 | 10 | 0.55 |
15.0±1.5 | >99.70 | <0.08 | <0.10 | <0.10 | 9 | 0.43 |
20.0±2.0 | >99.70 | <0.08 | <0.10 | <0.10 | 8 | 0.38 |
25.0±2.0 | >99.70 | <0.08 | <0.10 | <0.10 | 8 | 0.29 |
30.0±2.5 | >99.70 | <0.08 | <0.10 | <0.10 | 7 | 0.24 |
35.0±2.5 | >99.80 | <0.06 | <0.10 | <0.10 | 8 | 0.21 |
40.0±2.0 | >99.80 | <0.06 | <0.10 | <0.10 | 7 | 0.18 |
50.0±2.0 | >99.80 | <0.06 | <0.10 | <0.10 | 9 | 0.12 |
70.0±2.0 | >99.80 | <0.06 | <0.10 | <0.10 | 8 | 0.10 |
80.0±2.0 | >99.90 | <0.05 | <0.08 | <0.09 | 9 | 0.08 |
85.0±2.0 | >99.90 | <0.05 | <0.08 | <0.09 | 9 | 0.07 |
89.0±2.0 | >99.90 | <0.05 | <0.08 | <0.09 | 9 | 0.06 |
100.0±3.0 | >99.90 | <0.05 | <0.08 | <0.09 | 9 | 0.06 |
Khoom siv:
Filler rau radiating phaj, tshav kub substrate (MC substrate), tshav kub roj, theem hloov zaj duab xis
Filler rau semiconductor sealants
Filler rau silicone tshav kub dissipation nplaum
Polishing khoom
Txau thiab txheej khoom
Cov khoom ntim:

FAQ:
Q: Cov qauv pub dawb?
A: Yog lawm, peb tuaj yeem muab cov qauv dawb ntawm tus nqi.
Q: Muaj pes tsawg hnub rau kev kuaj?
A: 7 ~ 10 hnub rau qhov loj me peb muaj.
Q: Muaj pes tsawg hnub rau kev tsim khoom?
A: 30 ~ 60 hnub raws li qhov loj thiab ntau.
Q: Peb puas tuaj yeem muab peb lub logo?
A: Tseeb, cov neeg siv khoom logo tuaj yeem ua los ntawm laser engraved embossed hloov luam ntawv.
Cim npe nrov: spherical dawb fused alumina, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale, yuav, nqe, Tshuag, zoo, dawb qauv
Koj Tseem Yuav Zoo Li














